단지정보 | 단지명칭 | 신성미소지움금암2차 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 충청남도 계룡시 서금암5길 (금암동) | |||
대지면적 | 47,659.30 ㎡ | 건축면적 | 7,382.973 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식 | 건폐율 | 15.49 % | |
시행회사 | 신설건설(주) | |||
시공회사 | 신성건설(주) | |||
사업승인일 | 2003-04-11 | 사업준공일 | 2005-11-16 | |
전화번호 | 042-840-5522 | 팩스번호 | 042-840-5523 | |
총세대수 | 608 세대 | 층 수 | 12층/20층 층 | |
동 수 | 11개동 동 | |||
주차대수 | 903 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
115㎡, 158㎡, 183㎡
|